Ranglisták


  Név Klub I II III IV V VI VII Össz.
1 Melisek Zsolt Pestújhelyi SC 16 20 16 20 0 13 0 85
2 Takács Gábor Dö-Mik DC 0 9 20 16 0 20 0 65
3 Kismartoni Dániel Soul DC 20 6 11 13 0 9 0 59
4 Bucsku Ferenc Phoenix DC 9 0 13 9 0 11 0 42
5 Silárszky István WBSE 13 8 9 0 0 9 0 39
6 Juhász Béla Vecsési SE 8 9 9 6 0 6 0 38
7 Szőgyényi Ferenc Smile DC 9 6 8 6 0 8 0 37
8 Izsák Gábor Dö-Mik DC 0 16 6 11 0 0 0 33
9 Mészáros Krisztián PSK 6 6 8 6 0 6 0 32
10 Erdei Balázs Soul DC 11 11 0 9 0 0 0 31
11 Őri József Smile DC 0 13 0 0 0 16 0 29
12 Üveges Krisztián PSK 6 6 0 8 0 6 0 26
12 Bottlik Csaba PSK 8 4 0 6 0 8 0 26
14 Posta Csaba Club 501 6 4 6 8 0 0 0 24
15 Boza László WBSE 0 8 6 0 0 0 0 14
16 Várady György PSC 0 4 0 0 0 0 0 4

Támogatóink


Budapesti Darts Szövetség

Levélcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007175

Kapcsolat

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-20-939-2424

Versenyhelyszín

KÖKI Terminál:
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C II. emelet

  • Köszönjük, ha adód 1%-val a Budapest Darts Szövetséget támogatod.
  • Adószámunk: 18155466-1-42
© minden jog fenntartva
Fel