Ranglisták


  Név Klub I II III IV V VI VII Össz.
1 Pajor Gábor Soul DC 32 32 21 10 0 25 0 120
2 Greksa Károly Tököli DC 0 0 25 32 0 32 0 89
3 Bródi Tibor DÖ-MIK DC 8 10 32 25 0 12 0 87
4 Törő Zoltán Soul DC 25 12 0 18 0 15 0 70
5 Bakk Jozsué Club 501 18 18 10 10 0 12 0 68
6 Elwin Lee WBSE 10 6 18 12 0 10 0 56
7 Palczer Zsolt DÖ-MIK DC 12 15 6 8 0 10 0 51
8 Németh Éva BEAC DC 15 8 12 6 0 0 0 41
9 Tarján Tamás PSK 10 0 0 21 0 10 0 41
10 Oláh Sándor Smile 0 21 0 15 0 0 0 36
10 Magát András Club 501 21 0 0 0 0 15 0 36
12 Szekeres Márton DÖ-MIK DC 8 6 0 0 0 18 0 32
13 Szklenár Gábor Phoenix DC 0 6 15 6 0 0 0 27
14 Gubuzai Zoltán Wekerle 10 8 8 0 0 0 0 26
14 Sipos Richárd Club 501 6 8 12 0 0 0 0 26
14 Szegő Zsolt Vecsési SE 0 10 8 8 0 0 0 26
17 Hegedűs László SZK 0 25 0 0 0 0 0 25
18 Hajós Zoltán Club 501 12 12 0 0 0 0 0 24
19 Török Roland Vecsési SE 0 0 15 8 0 0 0 23
20 Farkas Zsolt Club 501 6 6 10 0 0 0 0 22
20 Tekauer Gréta Érd-El 0 4 10 8 0 0 0 22
22 Pejó Balázs SZK 0 10 8 0 0 0 0 18
22 Gém Ferenc DÖ-MIK DC 0 8 10 0 0 0 0 18
22 Loós Levente Phoenix DC 0 6 0 12 0 0 0 18
25 Bósza Emese Club 501 6 4 6 0 0 0 0 16
26 Nagy Csaba Soul DC 0 15 0 0 0 0 0 15
26 Bandula József REAC 15 0 0 0 0 0 0 15
28 Gelencsér Péter Smile 4 0 0 10 0 0 0 14
29 Harsányi Enikő PSK 6 6 0 0 0 0 0 12
29 Papp Tibor SZK 8 4 0 0 0 0 0 12
31 Gábora Mátyás BEAC DC 0 10 0 0 0 0 0 10
31 Végső Adrienn Club 501 10 0 0 0 0 0 0 10
33 Győri Richárd DÖ-MIK DC 8 0 0 0 0 0 0 8
33 Kenszler József Vecsési SE 0 0 8 0 0 0 0 8
35 Bencze Balázs DÖ-MIK DC 0 6 0 0 0 0 0 6
35 Gróf Péter SZK 0 6 0 0 0 0 0 6
35 Szabó László Gyömrő 6 0 0 0 0 0 0 6
35 Katona Dávid Phoenix DC 6 0 0 0 0 0 0 6
35 Rácz Benett PSK 6 0 0 0 0 0 0 6
35 Mendelényi Linda PSK 6 0 0 0 0 0 0 6
35 Lovász Krisztián Vecsési SE 0 0 6 0 0 0 0 6
42 Béres László PSK 0 4 0 0 0 0 0 4
42 Kárpáti Lóránt PSK 4 0 0 0 0 0 0 4
44 Pacher Tamás BEAC DC 0 0 0 15 0 0 0 15
45 Kecskeméti Attila Honvéd 0 0 0 10 0 0 0 10
46 Virág Péter Honvéd 0 0 0 6 0 0 0 6
47 Varró Péter Soul DC 0 0 0 0 0 21 0 21

Támogatóink


Budapesti Darts Szövetség

Levélcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007175

Kapcsolat

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-20-939-2424

Versenyhelyszín

KÖKI Terminál:
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C II. emelet

  • Köszönjük, ha adód 1%-val a Budapest Darts Szövetséget támogatod.
  • Adószámunk: 18155466-1-42
© minden jog fenntartva
Fel