Ranglisták


  Név Klub I II III IV V VI VII Össz.
1 Melisek Zsolt Pestújhelyi SC 9 6 20 16 0 20 0 71
2 Hegyi Krisztián Smile DC 20 13 13 9 0 9 0 64
3 Takács Gábor DÖ-MIK DC 0 16 16 13 0 13 0 58
4 Jehirszki György Tököli DC 16 9 6 20 0 0 0 51
5 Eisenhoffer András DÖ-MIK DC 9 9 9 9 0 9 0 45
6 Varró Péter Soul DC 9 9 0 13 0 9 0 40
7 Molnár László - PSC Pestújhelyi SC 9 6 9 9 0 6 0 39
8 Juhász Béla Vecsési SE 6 6 6 9 0 9 0 36
9 Jagicza Gábor Phoenix DSE 0 20 0 0 0 16 0 36
10 Izsák Gábor DÖ-MIK DC 0 13 13 0 0 6 0 32
11 Posta Csaba Club 501 6 6 9 6 0 0 0 27
12 Erdei Balázs Soul DC 13 6 0 6 0 0 0 25
13 Őri József Smile DC 0 9 0 0 0 13 0 22
14 Zámbori Attila Piliscsaba SE 13 0 6 0 0 0 0 19
15 Szekrényes Viktor Phoenix DSE 0 6 9 0 0 0 0 15
16 Detvay Gergő Piliscsaba SE 6 0 6 0 0 0 0 12

Támogatóink


Budapesti Darts Szövetség

Levélcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007175

Kapcsolat

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-20-939-2424

Versenyhelyszín

KÖKI Terminál:
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C II. emelet

  • Köszönjük, ha adód 1%-val a Budapest Darts Szövetséget támogatod.
  • Adószámunk: 18155466-1-42
© minden jog fenntartva
Fel